Monthly rank movement
How vendors in the rlegaltech500 have moved month-over-month from Feb 2024 through Jun 2026. Top climbers and fallers in the top-100 cohort per month, plus a full 29-month trajectory matrix. All months are real data โ no extrapolation.
Top 20 climbers ยท Feb 2024 โ Jun 2026
| # | Vendor | Start | End | ฮ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GC AI | #520 | #52 | +468 |
| 2 | Nomio | #425 | #55 | +370 |
| 3 | Closd | #314 | #66 | +248 |
| 4 | Eve | #149 | #42 | +107 |
| 5 | Kodex | #137 | #81 | +56 |
| 6 | Blue J Tax | #125 | #73 | +52 |
| 7 | Singlefile | #118 | #75 | +43 |
| 8 | Deepjudge | #121 | #80 | +41 |
| 9 | Summize | #57 | #18 | +39 |
| 10 | Legora | #44 | #6 | +38 |
| 11 | Hello Divorce | #113 | #77 | +36 |
| 12 | Eudia | #92 | #64 | +28 |
| 13 | Helloprenup | #115 | #88 | +27 |
| 14 | CoCounsel | #50 | #26 | +24 |
| 15 | Document Crunch | #72 | #49 | +23 |
| 16 | Ironclad | #53 | #32 | +21 |
| 17 | vLex | #52 | #34 | +18 |
| 18 | Elabogado | #89 | #71 | +18 |
| 19 | Lawhive | #101 | #84 | +17 |
| 20 | Firmpilot | #111 | #94 | +17 |
Top 20 fallers ยท Feb 2024 โ Jun 2026
| # | Vendor | Start | End | ฮ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Law Insider | #59 | #99 | -40 |
| 2 | Neota | #74 | #100 | -26 |
| 3 | Infinity Loop | #64 | #89 | -25 |
| 4 | Unicourt | #21 | #43 | -22 |
| 5 | Alm Media | #35 | #56 | -21 |
| 6 | Rsign | #69 | #90 | -21 |
| 7 | Airslate | #42 | #61 | -19 |
| 8 | Contract Pod AI | #32 | #50 | -18 |
| 9 | Lawline | #43 | #60 | -17 |
| 10 | SimpleDocs | #46 | #63 | -17 |
| 11 | Practical Law | #14 | #30 | -16 |
| 12 | Cosmo Lex | #80 | #95 | -15 |
| 13 | Exterro | #31 | #45 | -14 |
| 14 | Upcounsel | #73 | #85 | -12 |
| 15 | Abacuslaw | #29 | #40 | -11 |
| 16 | Anaqua Inc | #87 | #98 | -11 |
| 17 | Cypris | #38 | #48 | -10 |
| 18 | Sync Cloud Storage | #62 | #72 | -10 |
| 19 | Briefcatch | #81 | #91 | -10 |
| 20 | PracticePanther | #18 | #27 | -9 |
Month-by-month transitions (28)
Feb 2024 โ Mar 2024 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| GC AI | +62 | #520 โ #458 |
| Helloprenup | +18 | #115 โ #97 |
| Blue J Tax | +17 | #125 โ #108 |
| Lawhive | +14 | #101 โ #87 |
| Draftwise | +14 | #86 โ #72 |
| Deepjudge | +12 | #121 โ #109 |
| Ironclad | +11 | #53 โ #42 |
| Elite | +9 | #61 โ #52 |
Mar 2024 โ Apr 2024 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| GC AI | +51 | #458 โ #407 |
| Matey | +15 | #101 โ #86 |
| Elite | +10 | #52 โ #42 |
| Ironclad | +9 | #42 โ #33 |
| Lawhive | +9 | #87 โ #78 |
| Document Crunch | +6 | #68 โ #62 |
| Harvey | +4 | #10 โ #6 |
| Deepjudge | +4 | #109 โ #105 |
Fallers
| Nomio | -8 | #435 โ #443 |
| Cosmo Lex | -8 | #84 โ #92 |
| Infinity Loop | -6 | #65 โ #71 |
| Lawline | -5 | #55 โ #60 |
| Neota | -5 | #78 โ #83 |
| Kodex | -4 | #135 โ #139 |
| Practising Law Institute | -3 | #36 โ #39 |
| Juro | -3 | #34 โ #37 |
Apr 2024 โ May 2024 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| GC AI | +101 | #407 โ #306 |
| Matey | +10 | #86 โ #76 |
| Nomio | +7 | #443 โ #436 |
| MyCase | +5 | #8 โ #3 |
| Infinity Loop | +5 | #71 โ #66 |
| Hona | +4 | #47 โ #43 |
| Lawline | +4 | #60 โ #56 |
| Reality Defender | +4 | #66 โ #62 |
Fallers
| Blue J Tax | -5 | #109 โ #114 |
| Logikcull | -4 | #54 โ #58 |
| Briefcatch | -4 | #82 โ #86 |
| Cosmo Lex | -4 | #92 โ #96 |
| Law Insider | -4 | #64 โ #68 |
| Bloomberg Law | -3 | #5 โ #8 |
| Bighand | -3 | #43 โ #46 |
| Jus Mundi | -3 | #44 โ #47 |
May 2024 โ Jun 2024 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| GC AI | +60 | #306 โ #246 |
| Hello Divorce | +34 | #107 โ #73 |
| Matey | +10 | #76 โ #66 |
| Nomio | +7 | #436 โ #429 |
| vLex | +6 | #50 โ #44 |
| Cloudlex | +6 | #48 โ #42 |
| Smokeball | +5 | #37 โ #32 |
| Hona | +5 | #43 โ #38 |
Fallers
| Blue J Tax | -18 | #114 โ #132 |
| Helloprenup | -11 | #94 โ #105 |
| Athennian | -9 | #84 โ #93 |
| Xlscout | -7 | #65 โ #72 |
| Elabogado | -7 | #85 โ #92 |
| Eve | -6 | #148 โ #154 |
| Alm Media | -6 | #35 โ #41 |
| Legora | -5 | #45 โ #50 |
Jun 2024 โ Jul 2024 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| GC AI | +32 | #246 โ #214 |
| Hello Divorce | +19 | #73 โ #54 |
| Eve | +7 | #154 โ #147 |
| Kodex | +7 | #142 โ #135 |
| Nomio | +5 | #429 โ #424 |
| Infinity Loop | +4 | #63 โ #59 |
| Smokeball | +3 | #32 โ #29 |
| Cypris | +3 | #36 โ #33 |
Jul 2024 โ Aug 2024 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| Closd | +13 | #315 โ #302 |
| Eve | +6 | #147 โ #141 |
| Juro | +3 | #38 โ #35 |
| Deepjudge | +3 | #105 โ #102 |
| Kodex | +3 | #135 โ #132 |
| Upcounsel | +3 | #85 โ #82 |
| Relyance | +2 | #26 โ #24 |
| Cloudlex | +2 | #42 โ #40 |
Fallers
| GC AI | -14 | #214 โ #228 |
| Tymetrix 360 | -9 | #91 โ #100 |
| Reality Defender | -7 | #61 โ #68 |
| Clerky | -5 | #57 โ #62 |
| Cosmo Lex | -5 | #98 โ #103 |
| Nomio | -4 | #424 โ #428 |
| Infinity Loop | -4 | #59 โ #63 |
| Meruscase | -3 | #73 โ #76 |
Aug 2024 โ Sep 2024 8 climbers ยท 8 fallers
Sep 2024 โ Oct 2024 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| Closd | +45 | #293 โ #248 |
| GC AI | +39 | #240 โ #201 |
| Reality Defender | +7 | #72 โ #65 |
| Law Insider | +6 | #81 โ #75 |
| Eve | +5 | #124 โ #119 |
| Blue J Tax | +5 | #127 โ #122 |
| Upcounsel | +5 | #58 โ #53 |
| Ontra | +4 | #24 โ #20 |
Fallers
| Hello Divorce | -27 | #68 โ #95 |
| Matey | -12 | #70 โ #82 |
| Tymetrix 360 | -9 | #101 โ #110 |
| Smokeball | -6 | #31 โ #37 |
| Cypris | -5 | #33 โ #38 |
| Unicourt | -4 | #20 โ #24 |
| Opus 2 | -4 | #53 โ #57 |
| Airslate | -4 | #46 โ #50 |
Oct 2024 โ Nov 2024 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| GC AI | +48 | #201 โ #153 |
| Closd | +32 | #248 โ #216 |
| Singlefile | +16 | #118 โ #102 |
| Eudia | +8 | #98 โ #90 |
| Infinity Loop | +8 | #68 โ #60 |
| Eve | +7 | #119 โ #112 |
| Jus Mundi | +5 | #49 โ #44 |
| Lawline | +5 | #59 โ #54 |
Fallers
| Firmpilot | -12 | #108 โ #120 |
| Matey | -12 | #82 โ #94 |
| Hello Divorce | -8 | #95 โ #103 |
| Elite | -6 | #42 โ #48 |
| Aderant | -6 | #61 โ #67 |
| Deepjudge | -6 | #104 โ #110 |
| Tymetrix 360 | -6 | #110 โ #116 |
| Clearbrief | -5 | #76 โ #81 |
Nov 2024 โ Dec 2024 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| Closd | +32 | #216 โ #184 |
| GC AI | +15 | #153 โ #138 |
| Blue J Tax | +12 | #118 โ #106 |
| Singlefile | +7 | #102 โ #95 |
| Nomio | +5 | #436 โ #431 |
| Eudia | +5 | #90 โ #85 |
| Infinity Loop | +5 | #60 โ #55 |
| Spellbook | +5 | #92 โ #87 |
Dec 2024 โ Jan 2025 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| Eve | +19 | #109 โ #90 |
| Nomio | +17 | #431 โ #414 |
| Eudia | +8 | #85 โ #77 |
| Closd | +7 | #184 โ #177 |
| Meruscase | +7 | #77 โ #70 |
| Blue J Tax | +6 | #106 โ #100 |
| Deepjudge | +6 | #111 โ #105 |
| Helloprenup | +5 | #97 โ #92 |
Fallers
| Upcounsel | -26 | #73 โ #99 |
| Ansarada | -4 | #46 โ #50 |
| Law Insider | -4 | #70 โ #74 |
| Reality Defender | -3 | #66 โ #69 |
| Neota | -3 | #86 โ #89 |
| CoCounsel | -2 | #39 โ #41 |
| Leap | -2 | #29 โ #31 |
| Unicourt | -2 | #27 โ #29 |
Jan 2025 โ Feb 2025 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| Nomio | +31 | #414 โ #383 |
| Firmpilot | +15 | #114 โ #99 |
| Legora | +12 | #49 โ #37 |
| Eve | +12 | #90 โ #78 |
| Blue J Tax | +9 | #100 โ #91 |
| Clearbrief | +8 | #82 โ #74 |
| Dasseti | +7 | #75 โ #68 |
| Kodex | +7 | #125 โ #118 |
Fallers
| Helloprenup | -11 | #92 โ #103 |
| Matey | -11 | #101 โ #112 |
| Cloudlex | -9 | #40 โ #49 |
| Law Insider | -7 | #74 โ #81 |
| GC AI | -6 | #139 โ #145 |
| Singlefile | -6 | #96 โ #102 |
| Infinity Loop | -6 | #54 โ #60 |
| Meruscase | -5 | #70 โ #75 |
Feb 2025 โ Mar 2025 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| Nomio | +44 | #383 โ #339 |
| Hello Divorce | +18 | #110 โ #92 |
| GC AI | +14 | #145 โ #131 |
| Legora | +8 | #37 โ #29 |
| Eve | +6 | #78 โ #72 |
| Lawmatics | +6 | #47 โ #41 |
| Draftwise | +6 | #86 โ #80 |
| Brightflag | +5 | #63 โ #58 |
Fallers
| Infinity Loop | -10 | #60 โ #70 |
| Law Insider | -8 | #81 โ #89 |
| Spellbook | -7 | #87 โ #94 |
| Singlefile | -6 | #102 โ #108 |
| Ontra | -5 | #16 โ #21 |
| Sync Cloud Storage | -5 | #57 โ #62 |
| Lawhive | -5 | #77 โ #82 |
| Ivo | -5 | #79 โ #84 |
Mar 2025 โ Apr 2025 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| Nomio | +12 | #339 โ #327 |
| Kodex | +12 | #118 โ #106 |
| Legora | +11 | #29 โ #18 |
| Closd | +10 | #172 โ #162 |
| GC AI | +9 | #131 โ #122 |
| Elabogado | +5 | #85 โ #80 |
| Eudia | +4 | #67 โ #63 |
| Clearbrief | +4 | #75 โ #71 |
Fallers
| Ontra | -5 | #21 โ #26 |
| Infinity Loop | -5 | #70 โ #75 |
| Tymetrix 360 | -5 | #121 โ #126 |
| MyCase | -4 | #2 โ #6 |
| Cloudlex | -3 | #50 โ #53 |
| Matey | -3 | #110 โ #113 |
| Kldiscovery | -2 | #19 โ #21 |
| Practising Law Institute | -2 | #37 โ #39 |
Apr 2025 โ May 2025 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| GC AI | +17 | #122 โ #105 |
| Closd | +17 | #162 โ #145 |
| Matey | +11 | #113 โ #102 |
| Helloprenup | +7 | #105 โ #98 |
| Firmpilot | +5 | #97 โ #92 |
| Cosmo Lex | +5 | #100 โ #95 |
| Hello Divorce | +4 | #94 โ #90 |
| Briefcatch | +4 | #83 โ #79 |
Fallers
| Infinity Loop | -6 | #75 โ #81 |
| MyCase | -3 | #6 โ #9 |
| Abc Legal Services | -3 | #25 โ #28 |
| Dasseti | -3 | #67 โ #70 |
| Blue J Tax | -3 | #91 โ #94 |
| Singlefile | -3 | #109 โ #112 |
| Anaqua Inc | -3 | #79 โ #82 |
| Elite | -2 | #44 โ #46 |
May 2025 โ Jun 2025 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| Helloprenup | +19 | #98 โ #79 |
| Nomio | +15 | #325 โ #310 |
| GC AI | +11 | #105 โ #94 |
| Closd | +10 | #145 โ #135 |
| Matey | +5 | #102 โ #97 |
| vLex | +4 | #37 โ #33 |
| Cosmo Lex | +4 | #95 โ #91 |
| Ontra | +3 | #25 โ #22 |
Fallers
| Hello Divorce | -11 | #90 โ #101 |
| Neota | -8 | #80 โ #88 |
| Anaqua Inc | -7 | #82 โ #89 |
| Briefcatch | -6 | #79 โ #85 |
| Deepjudge | -5 | #91 โ #96 |
| Exterro | -4 | #34 โ #38 |
| Blue J Tax | -4 | #94 โ #98 |
| Statt | -4 | #77 โ #81 |
Jun 2025 โ Jul 2025 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| Nomio | +45 | #310 โ #265 |
| Helloprenup | +19 | #79 โ #60 |
| Matey | +17 | #97 โ #80 |
| Closd | +13 | #135 โ #122 |
| Upcounsel | +6 | #84 โ #78 |
| Hello Divorce | +5 | #101 โ #96 |
| Cloudlex | +4 | #52 โ #48 |
| GC AI | +4 | #94 โ #90 |
Fallers
| Infinity Loop | -12 | #80 โ #92 |
| Singlefile | -6 | #113 โ #119 |
| Anaqua Inc | -5 | #89 โ #94 |
| Sync Cloud Storage | -4 | #63 โ #67 |
| Logikcull | -3 | #62 โ #65 |
| Briefcatch | -3 | #85 โ #88 |
| Relyance | -2 | #21 โ #23 |
| CoCounsel | -2 | #39 โ #41 |
Jul 2025 โ Aug 2025 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| Nomio | +50 | #265 โ #215 |
| Closd | +9 | #122 โ #113 |
| Hello Divorce | +5 | #96 โ #91 |
| Helloprenup | +5 | #60 โ #55 |
| Infinity Loop | +5 | #92 โ #87 |
| Matey | +5 | #80 โ #75 |
| GC AI | +4 | #90 โ #86 |
| Blue J Tax | +4 | #99 โ #95 |
Fallers
| Brightflag | -7 | #56 โ #63 |
| Briefcatch | -5 | #88 โ #93 |
| Rsign | -4 | #70 โ #74 |
| Kldiscovery | -3 | #21 โ #24 |
| Lawline | -3 | #61 โ #64 |
| Anaqua Inc | -3 | #94 โ #97 |
| Practical Law | -2 | #17 โ #19 |
| Unicourt | -2 | #30 โ #32 |
Aug 2025 โ Sep 2025 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| Nomio | +55 | #215 โ #160 |
| Eve | +7 | #67 โ #60 |
| Blue J Tax | +6 | #95 โ #89 |
| Sync Cloud Storage | +4 | #66 โ #62 |
| Singlefile | +4 | #117 โ #113 |
| Kodex | +4 | #104 โ #100 |
| Practising Law Institute | +3 | #45 โ #42 |
| Juro | +3 | #36 โ #33 |
Fallers
| Lawline | -6 | #64 โ #70 |
| Brightflag | -4 | #63 โ #67 |
| Clearbrief | -3 | #71 โ #74 |
| Spellbook | -3 | #96 โ #99 |
| Eudia | -2 | #61 โ #63 |
| Aderant | -2 | #62 โ #64 |
| Elabogado | -2 | #79 โ #81 |
| Lawhive | -2 | #81 โ #83 |
Sep 2025 โ Oct 2025 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| Nomio | +34 | #160 โ #126 |
| GC AI | +13 | #87 โ #74 |
| Kodex | +11 | #100 โ #89 |
| Lawline | +6 | #70 โ #64 |
| Blue J Tax | +6 | #89 โ #83 |
| Deepjudge | +5 | #95 โ #90 |
| Eve | +3 | #60 โ #57 |
| Ontra | +2 | #21 โ #19 |
Fallers
| Hello Divorce | -12 | #92 โ #104 |
| Neota | -5 | #80 โ #85 |
| Unicourt | -4 | #32 โ #36 |
| Hona | -3 | #43 โ #46 |
| Upcounsel | -3 | #77 โ #80 |
| Infinity Loop | -3 | #88 โ #91 |
| Athennian | -3 | #90 โ #93 |
| Trademarkia | -2 | #19 โ #21 |
Oct 2025 โ Nov 2025 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| Nomio | +24 | #126 โ #102 |
| Deepjudge | +13 | #90 โ #77 |
| Practising Law Institute | +7 | #40 โ #33 |
| Blue J Tax | +7 | #83 โ #76 |
| Kodex | +7 | #89 โ #82 |
| Summize | +6 | #55 โ #49 |
| Firmpilot | +6 | #97 โ #91 |
| Tymetrix 360 | +5 | #120 โ #115 |
Fallers
| Matey | -24 | #75 โ #99 |
| Upcounsel | -7 | #80 โ #87 |
| Singlefile | -6 | #115 โ #121 |
| Airslate | -4 | #49 โ #53 |
| Meruscase | -4 | #71 โ #75 |
| Unicourt | -3 | #36 โ #39 |
| Clerky | -3 | #53 โ #56 |
| Infinity Loop | -3 | #91 โ #94 |
Nov 2025 โ Dec 2025 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| Hello Divorce | +24 | #104 โ #80 |
| Closd | +14 | #114 โ #100 |
| Summize | +7 | #49 โ #42 |
| Lawline | +6 | #65 โ #59 |
| Eve | +4 | #55 โ #51 |
| Blue J Tax | +4 | #76 โ #72 |
| Kodex | +4 | #82 โ #78 |
| Cloudlex | +3 | #41 โ #38 |
Fallers
| Matey | -10 | #99 โ #109 |
| Ontra | -5 | #19 โ #24 |
| Sync Cloud Storage | -5 | #61 โ #66 |
| Practical Law | -4 | #18 โ #22 |
| Meruscase | -4 | #75 โ #79 |
| Upcounsel | -4 | #87 โ #91 |
| Cosmo Lex | -4 | #85 โ #89 |
| Law Insider | -4 | #88 โ #92 |
Dec 2025 โ Jan 2026 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| Closd | +14 | #100 โ #86 |
| Singlefile | +14 | #119 โ #105 |
| Hello Divorce | +11 | #80 โ #69 |
| Nomio | +9 | #101 โ #92 |
| Tymetrix 360 | +8 | #116 โ #108 |
| Summize | +6 | #42 โ #36 |
| Infinity Loop | +6 | #94 โ #88 |
| Hona | +4 | #47 โ #43 |
Fallers
| Neota | -8 | #88 โ #96 |
| Kodex | -7 | #78 โ #85 |
| Deepjudge | -6 | #74 โ #80 |
| Draftwise | -6 | #76 โ #82 |
| Matey | -6 | #109 โ #115 |
| Pacerpro | -4 | #68 โ #72 |
| Reality Defender | -4 | #71 โ #75 |
| Clearbrief | -4 | #75 โ #79 |
Jan 2026 โ Feb 2026 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| Nomio | +20 | #92 โ #72 |
| Law Insider | +19 | #94 โ #75 |
| Singlefile | +13 | #105 โ #92 |
| Summize | +7 | #36 โ #29 |
| Closd | +7 | #86 โ #79 |
| SimpleDocs | +5 | #61 โ #56 |
| Proceed | +5 | #104 โ #99 |
| Infinity Loop | +5 | #88 โ #83 |
Feb 2026 โ Mar 2026 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| Matey | +22 | #122 โ #100 |
| Singlefile | +10 | #92 โ #82 |
| Nomio | +9 | #72 โ #63 |
| Cypris | +7 | #46 โ #39 |
| GC AI | +7 | #67 โ #60 |
| Summize | +6 | #29 โ #23 |
| Tymetrix 360 | +4 | #107 โ #103 |
| Spellbook | +4 | #101 โ #97 |
Fallers
| Hello Divorce | -17 | #68 โ #85 |
| Ivo | -8 | #88 โ #96 |
| Lawhive | -7 | #86 โ #93 |
| Helloprenup | -7 | #61 โ #68 |
| Infinity Loop | -7 | #83 โ #90 |
| Practical Law | -4 | #24 โ #28 |
| Contract Pod AI | -4 | #39 โ #43 |
| Eudia | -4 | #62 โ #66 |
Mar 2026 โ Apr 2026 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| Deepjudge | +7 | #91 โ #84 |
| Summize | +5 | #23 โ #18 |
| Elabogado | +4 | #81 โ #77 |
| Proceed | +4 | #98 โ #94 |
| Lawhive | +4 | #93 โ #89 |
| Ivo | +4 | #96 โ #92 |
| Briefcatch | +4 | #95 โ #91 |
| Firmpilot | +4 | #94 โ #90 |
Fallers
| Hello Divorce | -8 | #85 โ #93 |
| Helloprenup | -7 | #68 โ #75 |
| Infinity Loop | -6 | #90 โ #96 |
| PracticePanther | -4 | #24 โ #28 |
| Abc Legal Services | -4 | #31 โ #35 |
| Contract Pod AI | -4 | #43 โ #47 |
| Airslate | -3 | #59 โ #62 |
| Meruscase | -3 | #77 โ #80 |
Apr 2026 โ May 2026 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| Matey | +21 | #100 โ #79 |
| Hello Divorce | +10 | #93 โ #83 |
| Bighand | +8 | #50 โ #42 |
| Closd | +7 | #83 โ #76 |
| Eve | +5 | #46 โ #41 |
| Opus 2 | +5 | #56 โ #51 |
| Elabogado | +5 | #77 โ #72 |
| Proceed | +5 | #94 โ #89 |
Fallers
| Law Insider | -27 | #78 โ #105 |
| Helloprenup | -13 | #75 โ #88 |
| Rsign | -7 | #87 โ #94 |
| SimpleDocs | -6 | #57 โ #63 |
| Lawmatics | -5 | #43 โ #48 |
| Relyance | -4 | #20 โ #24 |
| Briefcatch | -4 | #91 โ #95 |
| Contract Pod AI | -3 | #47 โ #50 |
May 2026 โ Jun 2026 8 climbers ยท 8 fallers
Climbers
| Closd | +10 | #76 โ #66 |
| Hona | +8 | #47 โ #39 |
| Tymetrix 360 | +8 | #101 โ #93 |
| Singlefile | +7 | #82 โ #75 |
| Lawhive | +7 | #91 โ #84 |
| Ivo | +7 | #93 โ #86 |
| Infinity Loop | +7 | #96 โ #89 |
| Athennian | +7 | #99 โ #92 |
Fallers
| Matey | -17 | #79 โ #96 |
| Cypris | -9 | #39 โ #48 |
| Blue J Tax | -5 | #68 โ #73 |
| Agiloft | -3 | #25 โ #28 |
| Abacuslaw | -3 | #37 โ #40 |
| Unicourt | -3 | #40 โ #43 |
| Brightflag | -3 | #66 โ #69 |
| Sync Cloud Storage | -3 | #69 โ #72 |
Methodology
Score = power-law composite of independent public signals, with an integration bonus and parent-company rollup. Conglomerate parents (Thomson Reuters, Wolters Kluwer) are scored on their legal audience only. No vendor can pay to move.